HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01689679 B CONDX @JPN JN1VSI 2023/09/30 23:25:07 CONDX INFO Sep.30

R:230930/1419Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:63062 [FWNET TOKYO] $:U9XJH4XSY00C
R:230930/1419z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 9/29 ...155
A-index : 9/29 ... 12
K-index : 9/30 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
1.33 1.67 2.33 3.00 2.33

as of Sep.30 12h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

30日から1日間 フレア :Eruptive ( Cクラスフレアの発生確率≧50% )
30日から1日間 プロトン:Quiet
30日から1日間 地磁気 :Active conditions expected (A≧20orK=4)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
9/23 | 198 173 0 10 1 0 0 12 970
9/24 | 172 174 0 21 2 0 0 10 950
9/25 | 164 170 0 23 0 0 2 12 940
9/26 | 179 165 0 32 0 0 1 13 925
9/27 | 138 156 0 15 0 0 1 12 835
9/28 | 109 148 0 6 1 0 0 7 640
9/29 | 102 155 0 12 0 0 0 7 570
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
9/23 | 3 2 3 4 3 2 2 2 | 3 2 2 3 3 3 3 2 | 13 3
9/24 | 2 1 3 3 2 2 5 6 | 2 1 3 2 3 3 6 6 | 16 5
9/25 | 4 4 3 3 4 3 2 2 | 5 4 3 3 4 3 2 2 | 30 5
9/26 | 3 4 5 5 5 3 3 2 | 3 4 4 5 6 4 3 4 | 23 5
9/27 | 3 3 3 4 3 3 2 1 | 3 3 3 3 3 4 2 1 | 23 4
9/28 | 1 2 0 1 2 2 2 2 | 1 2 0 1 3 3 3 2 | 6 2
9/29 | 2 2 3 4 3 2 2 1 | 2 2 3 4 ? ? ? ? | 17 4
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
9/28 | 全黒点 7群32点、黒点総面積=570。地磁気活動はやや活発
| Reg.3435 は まもなく太陽面の裏側へ
| Cクラスフレア多数発生 (最大は C7.5/SF)
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 8月:114.9 SSN予想値:9月=154, 10月=160, 11=167 (SIDC発表)
おうし座南流星群  出現期間:9月10日〜11月20日 極大:10月10日頃


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3435   Reg.3440   Reg.3441
----------+---------------------------------------
9/26 | N09/W51(200) N18/W33( 40) N06/W89( 20)
9/27 | N10/W65(190) N18/W47( 30)   (西没)
9/28 | N10/W77( 90) N18/W58( 20)
9/29 | N10/W92( 50) N18/W72( 10)
----------+---------------------------------------

DATE |  Reg.3442   Reg.3443   Reg.3444   Reg.3445   Reg.3447
----------+-----------------------------------------------------------------
9/26 | S09/W28( 20) N26/W95(240) N22/W27( 5) S13/W23(210) S22/W06( 70)
9/27 | S09/W41( 5)   (西没)     (衰退)   S13/W37(200) S22/W19(180)
9/28 |   (衰退)                 S14/W49(140) S22/W31(120)
9/29 |                      S14/W65( 60) S22/W45( 90)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3448   Reg.3449   Reg.3450
----------+----------------------------------------
9/26 | N13/E59( 90) N15/E47( 30)   (東出)
9/27 | N13/E45(130) N15/E33( 70) S18/E66( 30)
9/28 | N13/E33(110) N15/E16( 90) S19/E58( 70)
9/29 | N13/E19(100) N15/E03(120) S19/E43(140)
----------+----------------------------------------


[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
10/ 1-10/ 9 V31DN Ambergris Cay (NA-073)
10/ 1-10/14 5W0LM Samoa (OC-097)
10/ 2-10/ 8 FO/K6VVK Rangiroa (OC-066), French Polynesia
10/ 2-10/10 J88PI Palm Island (NA-025)
10/ 2-10/15 TX6D Tahiti (OC-046), French Polynesia
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.