HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01696746 B CONDX @JPN JN1VSI 2024/07/23 01:15:07 CONDX INFO Jul.22

R:240722/1611Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:4972 [FWNET TOKYO] $:M7YJH4XSY001
R:240722/1611z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 7/21 ...198
A-index : 7/21 ... 5
K-index : 7/22 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
1.67 2.00 1.33 2.33 3.00 2.67

as of Jul.22 15h UT
Space weather for the past 24 hours has been minor.
Radio blackouts reaching the R1 level occurred.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be minor.
Radio blackouts reaching the R1 level are likely.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

22日から1日間 フレア :Active ( Mクラスフレアの発生確率≧50% )
22日から1日間 プロトン:Quiet
22日から1日間 地磁気 :Quiet


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
7/15 | 205 233 0 6 3 0 2 15 1890
7/16 | 250 242 1 10 4 1 3 17 1540
7/17 | 275 224 1 5 5 0 2 18 1190
7/18 | 276 209 0 5 2 0 1 18 1230
7/19 | 269 202 1 5 3 0 1 19 1040
7/20 | 212 207 0 7 2 0 1 19 1160
7/21 | 200 198 0 5 4 0 0 16 1360
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
7/15 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 1 1 1 0 1 2 2 4 | 9 3
7/16 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 3 2 2 1 2 3 3 3 | 18 3
7/17 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 1 2 2 1 2 2 2 2 | 10 2
7/18 | 9 ? ? ? ? ? ? ? | 1 1 1 1 1 3 2 1 | 7 2
7/19 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 1 2 1 1 2 2 3 | 6 2
7/20 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 2 1 1 1 2 2 2 | 13 3
7/21 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 0 0 0 1 2 2 2 | 11 2
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
7/21 | 全黒点12群80点、黒点総面積=1360、地磁気活動はやや静穏
| Reg.3752 衰退、 Reg.3744,3745,3747 は まもなく太陽面の裏側へ
| 03:46UT M1.4 中規模フレア発生、03:55 最大、03:59 終了 (CME)
| 08:28UT M1.5 中規模フレア発生、08:34 最大、08:41 終了
| 16:18UT M1.0 中規模フレア発生、16:31 最大、16:59 終了 (CME)
| 23:21UT M3.2/SF 中規模フレア発生、23:28 最大、23:34 終了
|  このフレアの影響により、22日08:30JSTに
|   日本各地で弱いデリンジャー現象発生 (NICT)
| Cクラスフレア多数発生 (最大は C7.4/SF @Reg.3751)
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 6月:164.2 SSN予想値:7月=132, 8月=130, 9月=128 (SIDC発表)
みずがめ座δ南流星群 出現期間:7月12日〜8月23日 極大:7月30日頃
ペルセウス座流星群  出現期間:7月17日〜8月24日 極大:8月13日頃


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3742   Reg.3743   Reg.3744   Reg.3745   Reg.3747
----------+-----------------------------------------------------------------
7/18 | S15/W65( 30) S09/W57( 40) N16/W43( 40) S20/W50( 70) S25/W45(110)
7/19 | S16/W80( 10) S11/W72( 10) N16/W55( 20) S23/W61( 20) S25/W59( 60)
7/20 |   (西没)     (衰退)   N15/W70( 30) S23/W75( 20) S25/W74( 50)
7/21 |               N15/W83( 80) S23/W89( 30) S25/W86( 50)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3748   Reg.3749   Reg.3750   Reg.3751   Reg.3752
----------+-----------------------------------------------------------------
7/18 | N16/W24( 10) S33/E04( 10) S19/W01( 20) S08/E14(400) N22/E14( 10)
7/19 | N15/W40( 10)   (衰退)   S20/W21( 10) S08/E01(410) N22/E01( 10)
7/20 |   (衰退)            (衰退)   S09/W15(380) N22/W13( 10)
7/21 |                      S08/W28(380)   (衰退)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3753   Reg.3754   Reg.3755   Reg.3756   Reg.3757
----------+-----------------------------------------------------------------
7/18 | N15/W62( 50) N25/E30( 40) N02/E35( 80) S17/E40(100) N18/E47( 40)
7/19 | N12/W76( 80) N24/E17( 10) N02/E19( 50) S26/E25( 90) N17/E33( 20)
7/20 |   (西没)   N25/E04( 10) N02/E06( 30) S18/E13(100) N17/E22( 40)
7/21 |        N25/W10( 10) N02/W08( 30) S17/W00(100) N17/E08( 40)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3758   Reg.3759   Reg.3760   Reg.3761   Reg.3762
----------+-----------------------------------------------------------------
7/18 | S08/W50( 50) S06/W10(110) N20/W05( 20)   (出現)
7/19 | S07/W68( 10) S07/W23(110) N18/W17( 10) S10/E13(100)   (東出)
7/20 |   (衰退)   S07/W37(230) N20/W33( 10) S10/W01(200) S14/E64( 50)
7/21 |        S06/W50(200) N20/W46( 10) S10/W15(300) S13/E51(130)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
7/24- 7/28 VP2EGM Anguilla (NA-022)
7/25- 7/28 BI4SSB Cheniu Shan Island (AS-135)
7/25- 7/29 SM/OV2E Senoren Island (EU-138)
7/25- 8/ 5 W1EAT/VK4 Hamilton Island (OC-160)
7/25- 8/20 YN2RP Nicaragua
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.