HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01696711 B CONDX @JPN JN1VSI 2024/07/21 23:05:07 CONDX INFO Jul.21

R:240721/1356Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:4937 [FWNET TOKYO] $:L7YJH4XSY001
R:240721/1356z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 7/20 ...207
A-index : 7/20 ... 7
K-index : 7/21 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
1.33 1.67 1.00 1.00 1.33

as of Jul.21 12h UT
Space weather for the past 24 hours has been minor.
Radio blackouts reaching the R1 level occurred.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be minor.
Geomagnetic storms reaching the G1 level are likely.
Radio blackouts reaching the R1 level are likely.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

21日から1日間 フレア :Active ( Mクラスフレアの発生確率≧50% )
21日から1日間 プロトン:Quiet
21日から1日間 地磁気 :Minor storm expected (A≧30orK=5)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
7/14 | 217 234 1 5 4 1 1 14 2050
7/15 | 205 233 0 6 3 0 2 15 1890
7/16 | 250 242 1 10 4 1 3 17 1540
7/17 | 275 224 1 5 5 0 2 18 1190
7/18 | 276 209 0 5 2 0 1 18 1230
7/19 | 269 202 1 5 3 0 1 19 1040
7/20 | 212 207 0 7 2 0 1 19 1160
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
7/14 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 2 2 0 2 1 2 1 2 | 7 2
7/15 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 1 1 1 0 1 2 2 4 | 9 3
7/16 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 3 2 2 1 2 3 3 3 | 18 3
7/17 | 0 ? ? ? ? ? ? ? | 1 2 2 1 2 2 2 2 | 10 2
7/18 | 9 ? ? ? ? ? ? ? | 1 1 1 1 1 3 2 1 | 7 2
7/19 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 1 2 1 1 2 2 3 | 6 2
7/20 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 2 1 1 1 2 2 2 | 13 3
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
7/20 | 全黒点13群82点、黒点総面積=1160、地磁気活動はやや静穏
| Reg.3762 が 太陽面の東縁から出現 (Reg.3730の回帰群?)
| Reg.3743,3748,3750,3758 衰退、Reg.3742,3753 は 太陽面の裏側へ
| 07:10UT M1.8/SF 中規模フレア発生、07:20 最大、07:24 終了
| 18:36UT M1.5/1N 中規模フレア発生、18:49 最大、19:02 終了
| Cクラスフレア多数発生 (最大は C9.3/SF)
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 6月:164.2 SSN予想値:7月=132, 8月=130, 9月=128 (SIDC発表)
みずがめ座δ南流星群 出現期間:7月12日〜8月23日 極大:7月30日頃
ペルセウス座流星群  出現期間:7月17日〜8月24日 極大:8月13日頃


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.3742   Reg.3743   Reg.3744   Reg.3745   Reg.3747
----------+-----------------------------------------------------------------
7/17 | S16/W53( 50) S09/W43( 60) N16/W30( 70) S20/W37( 60) S25/W34(100)
7/18 | S15/W65( 30) S09/W57( 40) N16/W43( 40) S20/W50( 70) S25/W45(110)
7/19 | S16/W80( 10) S11/W72( 10) N16/W55( 20) S23/W61( 20) S25/W59( 60)
7/20 |   (西没)     (衰退)   N15/W70( 30) S23/W75( 20) S25/W74( 50)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3748   Reg.3749   Reg.3750   Reg.3751   Reg.3752
----------+-----------------------------------------------------------------
7/17 | N15/W13( 10) S33/E17( 20) S20/E13( 40) S08/E27(340) N23/E26( 20)
7/18 | N16/W24( 10) S33/E04( 10) S19/W01( 20) S08/E14(400) N22/E14( 10)
7/19 | N15/W40( 10)   (衰退)   S20/W21( 10) S08/E01(410) N22/E01( 10)
7/20 |   (衰退)            (衰退)   S09/W15(380) N22/W13( 10)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3753   Reg.3754   Reg.3755   Reg.3756   Reg.3757
----------+-----------------------------------------------------------------
7/17 | N11/W50( 50) N25/E39( 50) N03/E47(100) S18/E54(100) N18/E60( 60)
7/18 | N15/W62( 50) N25/E30( 40) N02/E35( 80) S17/E40(100) N18/E47( 40)
7/19 | N12/W76( 80) N24/E17( 10) N02/E19( 50) S26/E25( 90) N17/E33( 20)
7/20 |   (西没)   N25/E04( 10) N02/E06( 30) S18/E13(100) N17/E22( 40)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.3758   Reg.3759   Reg.3760   Reg.3761   Reg.3762
----------+-----------------------------------------------------------------
7/17 | S07/W37( 60) S05/E03( 0)   (出現)
7/18 | S08/W50( 50) S06/W10(110) N20/W05( 20)   (出現)
7/19 | S07/W68( 10) S07/W23(110) N18/W17( 10) S10/E13(100)   (東出)
7/20 |   (衰退)   S07/W37(230) N20/W33( 10) S10/W01(200) S14/E64( 50)
----------+-----------------------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
7/24- 7/28 VP2EGM Anguilla (NA-022)
7/25- 7/28 BI4SSB Cheniu Shan Island (AS-135)
7/25- 7/29 SM/OV2E Senoren Island (EU-138)
7/25- 8/ 5 W1EAT/VK4 Hamilton Island (OC-160)
7/25- 8/20 YN2RP Nicaragua
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.