HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01643511 B CONDX @JPN JN1VSI 2020/07/21 23:25:07 CONDX INFO Jul.21

R:200721/1420Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:12881 [FWNET TOKYO] $:L7UJH4XSY00I
R:200721/1420z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 7/20 ... 69
A-index : 7/20 ... 4
K-index : 7/21 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
1 1 1 1 1

as of Jul.21 12h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

21日から1日間 フレア :Quiet ( Cクラスフレアの発生確率<50% )
21日から1日間 プロトン:Quiet
21日から3日間 地磁気 :Quiet


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]

SSN : 太陽黒点相対数 (SILSO/ROB) ( )内は URSIGRAM WWA
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (URSIGRAM WWA) SQ : 黒点群総面積

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
7/14 | 0( 0) 69 0 11 0 0 0 0 0
7/15 | 1( 0) 68 0 5 0 0 0 0 0
7/16 | 0( 0) 69 0 4 0 0 0 0 0
7/17 | 0( 0) 68 0 4 0 0 0 0 0
7/18 | 0( 0) 68 0 4 0 0 0 0 0
7/19 | 0( 0) 69 0 4 0 0 0 0 0
7/20 | 0( 0) 69 0 4 0 0 0 0 0
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-----------
7/14 | 3 4 5 2 1 2 1 1 | 4 4 4 2 1 1 0 1 | 12 3
7/15 | 0 3 2 2 3 2 1 1 | 1 2 2 2 2 2 1 1 | 8 2
7/16 | ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 0 0 2 2 1 2 1 | 6 2
7/17 | 2 1 1 0 2 2 1 1 | 1 0 0 0 1 1 1 1 | 11 2
7/18 | 2 1 1 1 1 2 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 2 | 5 1
7/19 | 1 1 1 2 2 1 1 2 | 1 0 1 2 2 2 2 2 | 8 1
7/20 | 1 1 1 0 2 2 1 1 | 1 1 1 0 1 1 2 1 | 3 1
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等
----------+-----------------------------------------------------
7/18 | 無黒点。 地磁気活動は静穏。 フレア発生なし
7/19 | 無黒点。 地磁気活動は静穏。 フレア発生なし
7/20 | 無黒点。 地磁気活動は極めて静穏。 フレア発生なし
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 6月: 5.8 SSN予想値:7月=5, 8月=5, 9月=6 (SIDC発表)
みずがめ座δ南流星群 出現期間:7月12日〜8月23日 極大:7月30日頃
ペルセウス座流星群  出現期間:7月17日〜8月24日 極大:8月13日頃


黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE |
----------+--------
7/16 | 無黒点
7/17 | 無黒点
7/18 | 無黒点
7/19 | 無黒点
7/20 | 無黒点
----------+--------


[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
7/22- 7/26 ES1NOA/# Estonia
7/23- 7/26 AA5JF/4 Jekyll Island (NA-058)
7/23- 7/28 R's/p Gogland Island (EU-133)
7/25- 7/26 BG4OP Lingshan Island (AS-150)
7/25- 7/26 BV0WPX Liuchiu Yu Island (AS-155)
7/25- 7/26 F6KBK/p Noirmoutier Island (EU-064)
7/25- 7/26 IF9A Favignana Island (EU-054)
7/25- 7/26 J48L Amouliani Island (EU-174)
7/26- 7/30 SV8/DJ4EL Kythira Island (EU-113)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.