HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01609797 B CONDX @JPN JN1VSI 2019/02/10 20:25:03 CONDX INFO Feb.10

R:190210/1122Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:42315 [FWNET TOKYO] $:A2TJH4XSY00E
R:190210/1122z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOK] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 2/ 9 ... 70
A-index : 2/ 9 ... 10
K-index : 2/10 ... 00h 03h 06h 09h UT
1 2 3 1

as of Feb.10 09h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

10日から1日間 フレア :Quiet ( Cクラスフレアの発生確率<50% )
10日から1日間 プロトン:Quiet
10日から1日間 地磁気 :Active conditions expected (A≧20orK=4)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]

SSN : 太陽黒点相対数 (SILSO/ROB) ( )内は URSIGRAM WWA
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (URSIGRAM WWA) SQ : 黒点群総面積

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
2/ 3 | 0( 0) 71 0 11 0 0 0 0 0
2/ 4 | 0( 0) 71 0 7 0 0 0 0 0
2/ 5 | 0( 0) 71 0 5 0 0 0 0 0
2/ 6 | 0( 0) 70 0 10 0 0 0 0 0
2/ 7 | 0( 0) 70 0 4 0 0 0 0 0
2/ 8 | 0( 0) 71 0 8 0 0 0 0 0
2/ 9 | 0( 0) 70 0 10 0 0 0 0 0
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-MaxK--
2/ 3 | 3 4 3 1 1 2 2 2 | 3 4 2 0 1 2 1 2 | 16 3
2/ 4 | 1 1 1 1 2 2 3 2 | 0 0 0 0 2 1 3 2 | 9 3
2/ 5 | 2 1 0 1 0 2 1 0 | 3 0 0 0 0 1 1 1 | 4 1
2/ 6 | 1 2 2 3 2 1 2 2 | 1 2 1 3 2 1 1 2 | 15 3
2/ 7 | 1 1 1 0 1 0 1 1 | 1 1 1 0 0 0 2 2 | 4 1
2/ 8 | 2 2 2 2 1 2 1 3 | 2 1 2 2 0 0 2 3 | 12 3
2/ 9 | 2 2 2 2 1 2 3 0 | 2 1 2 2 1 2 2 2 | 16 3
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等
----------+-----------------------------------------------------
2/ 7 | 無黒点。 地磁気活動は静穏
2/ 8 | 無黒点。 地磁気活動はやや静穏
2/ 9 | 無黒点。 地磁気活動はやや静穏。 フレア発生なし
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 1月: 7.8 SSN予想値:2月=3, 3月=2, 4月=2 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE |
----------+--------
2/ 5 | 無黒点
2/ 6 | 無黒点
2/ 7 | 無黒点
2/ 8 | 無黒点
2/ 9 | 無黒点
----------+--------


[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
2/11- 2/15 3W9CJ Vietnam
2/11- 2/18 P40W Aruba (SA-036)
2/11- 2/18 PJ6/W's Saba Island (NA-145)
2/11- 2/25 V47KA St Kitts (NA-104)
2/11- 2/26 XX9D Coloane (AS-075), Macau
2/12- 2/18 PJ5/N6YEU St. Eustatius Island (NA-145)
2/12- 2/19 J79USA Dominica (NA-101)
2/12- 2/19 TO8T Martinique (NA-107)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.