HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01702405 B CONDX @JPN JN1VSI 2025/03/24 01:45:07 CONDX INFO Mar.23

R:250323/1639Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:10868 [FWNET TOKYO] $:N3ZJH4XSY003
R:250323/1639z @:JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS [Tsuchiura] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 3/22 ...178
A-index : 3/22 ... 33
K-index : 3/23 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
4.67 4.00 2.00 3.33 1.67 2.00

as of Mar.23 15h UT
Space weather for the past 24 hours has been minor.
Geomagnetic storms reaching the G1 level occurred.

Space weather for the next 24 hours is predicted to be strong.
Geomagnetic storms reaching the G3 level are likely.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
23日から1日間 フレア :Eruptive ( Cクラスフレアの発生確率≧50% )
23日から1日間 プロトン:Quiet
23日から1日間 地磁気 :Severe magstorm expected (A≧100orK≧7)


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
3/16 | 190 186 0 10 0 0 1 16 750
3/17 | 189 204 0 16 1 0 0 15 620
3/18 | 191 184 0 12 0 0 1 16 740
3/19 | 170 180 0 23 1 0 0 15 650
3/20 | 139 170 0 6 0 0 0 14 530
3/21 | 178 165 0 25 1 0 4 17 760
3/22 | 177 178 0 33 0 0 3 19 710
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
3/16 | 1 2 2 3 4 3 2 3 | 2 2 2 3 4 3 3 3 | 14 3
3/17 | 3 3 3 2 3 3 3 3 | 3 3 3 2 3 4 3 3 | 17 3
3/18 | 3 3 3 2 3 4 2 3 | 3 3 2 2 3 3 3 3 | 15 4
3/19 | 2 3 4 3 4 5 4 3 | 2 4 4 2 4 4 5 3 | 26 5
3/20 | 2 1 2 1 3 3 1 2 | 2 2 2 1 3 2 2 2 | 12 2
3/21 | 3 3 2 2 4 4 4 4 | 3 3 1 1 3 5 6 4 | 26 6
3/22 | 5 5 3 2 3 5 3 3 | 5 5 3 2 4 4 4 4 | 25 4
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
3/21 | 02:36UT に 急始型地磁気嵐発生、継続中
3/22 | 全黒点 13群47点、黒点総面積=710。 地磁気活動は活発
| Reg.4040,4041,4042 太陽面の東縁から出現
| Reg.4026,4033 衰退、 Reg.4025 は 太陽面の裏側へ
| Reg.4021,4031 は まもなく太陽面の裏側へ
| 21日UTに発生した地磁気嵐は、23日01時UT頃に終了、最大 127nT
| C5.0/SF フレア発生
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 2月:154.7 SSN予想値:3月=144, 4月=142, 5月=139 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.4020   Reg.4021   Reg.4022   Reg.4023   Reg.4025
----------+-----------------------------------------------------------------
3/19 | N19/W66( 10) S05/W50(100) N05/W65( 30) N25/W45( 10) N11/W52(160)
3/20 |   (衰退)   S04/W62( 90) N05/W78( 10)   (衰退)   N10/W64( 90)
3/21 |        S05/W77(120)   (西没)          N09/W77(120)
3/22 |        S06/W90(100)                 (西没)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.4026   Reg.4028   Reg.4030   Reg.4031   Reg.4033
----------+-----------------------------------------------------------------
3/19 | S20/W42( 30) S17/W10( 70) S17/E01( 60) N16/W36(120)
3/20 | S20/W55( 20) S17/W24( 60) S17/W13( 60) N17/W48(100)  (再出現)
3/21 | S20/W68( 30) S16/W38( 80) S18/W25(110) N16/W66(120) N19/W19( 10)
3/22 |   (衰退)   S16/W52( 40) S18/W39(100) N17/W79( 80)   (衰退)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.4034   Reg.4035   Reg.4036   Reg.4037   Reg.4038
----------+-----------------------------------------------------------------
3/19 | S13/E16( 10) N15/E46( 50)
3/20 | S12/E04( 20) N15/E32( 80)   (出現)     (出現)     (東出)
3/21 | S12/W09( 20) N15/E18( 80) N06/W24( 20) N19/W19( 10) S15/E60( 10)
3/22 | S11/W21( 10) N15/E05( 80) N07/W39(220) N19/W34( 10) S15/E47( 10)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.4039   Reg.4040   Reg.4041   Reg.4042
----------+-----------------------------------------------------
|   (東出)
3/21 | N09/E70( 30)   (東出)     (東出)     (東出)
3/22 | N09/E53( 10) S08/E61( 30) N16/E63( 10) S12/E69( 10)
----------+-----------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
3/24- 3/31 ZC4MK UK Sovereign Base Areas on Cyprus
3/24- 4/ 3 YJ0CA Port Vila (OC-035), Vanuatu
3/24- 4/ 4 TO1P St. Barthelemy (NA-146)
3/24- 4/ 5 3B9DJ Rodrigues Island (AF-017)
3/24- 4/ 6 8P9EI Barbados (NA-021)
3/24- 4/ 6 TO1Q Guadeloupe (NA-102)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.