HOME @FWNET FWNET-ML FWD-NET FWD-IX TOKOROTEN LINK CONTACT US  
  → VIEWER
  → BBS-LIST
  → LINK-MAP

 
・FWD-NET Viewer

Msg# T TO @BBS FROM DAYTIME TITLE
01702336 B CONDX @JPN JN1VSI 2025/03/22 02:45:08 CONDX INFO Mar.21

R:250321/1742Z @:JS1FVG.10.JNET1.JPN.AS #:10793 [FWNET TOKYO] $:L3ZJH4XSY003
R:250321/1742z @:JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS [Tsuchiura] obcm1.08-4-g0592
From: JN1VSI @ JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 3/20 ...170
A-index : 3/20 ... 6
K-index : 3/21 ... 00h 03h 06h 09h 12h 15h UT
2.00 3.33 3.00 2.33 2.33 2.67

as of Mar.21 15h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
21日から1日間 フレア :Eruptive ( Cクラスフレアの発生確率≧50% )
21日から1日間 プロトン:Quiet
21日から2日間 地磁気 :Quiet


[ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC) TEN : TENFLAREの数 Ak : 地磁気活動
M : Mクラス太陽フレア数 X : Xクラス太陽フレア数 NEW : 新出現黒点群数
SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む) SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
3/14 | 147 180 0 24 1 0 0 12 520
3/15 | 185 178 0 18 0 0 5 16 870
3/16 | 190 186 0 10 0 0 1 16 750
3/17 | 189 204 0 16 1 0 0 15 620
3/18 | 191 184 0 12 0 0 1 16 740
3/19 | 170 180 0 23 1 0 0 15 650
3/20 | 139 170 0 6 0 0 0 14 530
----------+---------------------------------------

地磁気:3時間ごとの K指数 ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
DATE | Boulder, USA | Planetary | Kakioka, Japan
----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
3/14 | 5 2 4 3 4 4 2 3 | 5 2 3 2 3 4 3 4 | 23 3
3/15 | 3 3 3 4 4 3 2 1 | 3 3 3 4 4 4 3 2 | 22 4
3/16 | 1 2 2 3 4 3 2 3 | 2 2 2 3 4 3 3 3 | 14 3
3/17 | 3 3 3 2 3 3 3 3 | 3 3 3 2 3 4 3 3 | 17 3
3/18 | 3 3 3 2 3 4 2 3 | 3 3 2 2 3 3 3 3 | 15 4
3/19 | 2 3 4 3 4 5 4 3 | 2 4 4 2 4 4 5 3 | 26 5
3/20 | 2 1 2 1 3 3 1 2 | 2 2 2 1 3 2 2 2 | 12 2
----------+-------------------+-------------------+-----------


DATE | 現象等 ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
----------+-----------------------------------------------------
3/20 | 全黒点 9群49点、黒点総面積=530。 地磁気活動はやや静穏
| Reg.4020, 4023 衰退、 Reg.4022 は まもなく太陽面の裏側へ
| C5.6、C2.5/SF、C4.4/SF フレア発生
----------+-----------------------------------------------------
SSN月平均値 2月:154.7 SSN予想値:3月=144, 4月=142, 5月=139 (SIDC発表)


黒点群位置 ( )内は黒点群面積 ( NOAA )
DATE |  Reg.4018   Reg.4019   Reg.4020   Reg.4021   Reg.4022
----------+-----------------------------------------------------------------
3/17 | S19/W78( 50) N06/W65( 40) N19/W42( 20) S06/W24(120) N06/W38( 30)
3/18 | S19/W92( 30) N04/W78( 40) N19/W54( 20) S05/W39(120) N05/W52( 50)
3/19 |   (西没)     (西没)   N19/W66( 10) S05/W50(100) N05/W65( 30)
3/20 |                 (衰退)   S04/W62( 90) N05/W78( 10)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.4023   Reg.4025   Reg.4026   Reg.4028   Reg.4030
----------+-----------------------------------------------------------------
3/17 | N25/W19( 10) N11/W26( 90)        S18/E16(100) S17/E26( 70)
3/18 | N25/W33( 10) N10/W42(180)  (再出現)  S17/E03( 60) S17/E13( 90)
3/19 | N25/W45( 10) N11/W52(160) S20/W42( 30) S17/W10( 70) S17/E01( 60)
3/20 |   (衰退)   N10/W64( 90) S20/W55( 20) S17/W24( 60) S17/W13( 60)
----------+-----------------------------------------------------------------

DATE |  Reg.4031   Reg.4033   Reg.4034   Reg.4035
----------+-----------------------------------------------------
3/17 | N15/W10( 60) N24/E37( 10) S14/E46( 20)   (東出)
3/18 | N16/W24(100) N29/E24( 10) S13/E30( 10) N15/E53( 20)
3/19 | N16/W36(120)   (衰退)   S13/E16( 10) N15/E46( 50)
3/20 | N17/W48(100)        S12/E04( 20) N15/E32( 80)
----------+-----------------------------------------------------


[ DX NEWS ] (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
3/24- 4/ 3 YJ0CA Port Vila (OC-035), Vanuatu
3/24- 4/ 4 TO1P St. Barthelemy (NA-146)
3/24- 4/ 5 3B9DJ Rodrigues Island (AF-017)
3/24- 4/ 6 TO1Q Guadeloupe (NA-102)
--------------------------------------------------------------

FB DX !!! de JN1VSI

 
   

 
    HOME | @FWNET | FWNET-ML | FWD-NET | BBSLIST | LINKMAP | FWD-IX | TOKOROTEN | LINK | CONTACT US

    このホームページは、 LinuxApachePostgreSQLPHPPerlF6FBB+ etc の技術に支えられています。
Copyright(C) 2004 Fantastic Wave Network. All rights reserved.